

| ネーミングルールおよびグレード一覧 | |||
| 搭載チップセット | サイズ | グレード名 | 説明 |
| X99 | なし(ATX以上) | WS | ビデオカードの7枚挿し対応など特殊用途向けモデル |
| Z97 | M (microATX) | DELUXE | 最上位モデル |
| H97 | I (Mini-ITX) | PRO | ミドルモデル |
| PLUS | メインストリームモデル | ||
| PRO GAMER | ゲーマー向けモデル | ||
| A | エントリーモデルの上位モデル | ||
| C | エントリーモデルのミドルモデル | ||
| E | エントリーモデルのミドルモデル | ||
| K | エントリーモデルの下位モデル | ||
| ※全製品の比較表は「9シリーズスペック表(PDF)」をご覧ください。 | |||






























